| Regulier | Adulte | Samedi 14:00 à 18:00 14/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 14/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Mardi, Jeudi 08:00 à 10:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,000.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Mardi, Jeudi 10:00 à 12:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,000.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Lundi, Mercredi 18:00 à 20:00 09/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Mardi, Jeudi 18:00 à 20:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Mardi, Jeudi 19:00 à 21:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Lundi, Mercredi 19:00 à 21:00 09/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Lundi, Mercredi 16:00 à 18:00 09/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Mardi, Jeudi 16:00 à 18:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Vendredi 15:00 à 19:00 13/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Enfant | Lundi, Mercredi 16:00 à 18:00 09/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 14/04/2012 au 23/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail |
| Semi-intensif | Adulte | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi 08:00 à 10:00 09/04/2012 au 26/06/2012 | 88 hours | 8,000.00 RD$ | Détail | |
| Semi-intensif | Adulte | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi 10:00 à 12:00 09/04/2012 au 26/06/2012 | 88 hours | 8,000.00 RD$ | Détail |
| Regulier | Enfant | Lundi, Mercredi 16:00 à 18:00 09/04/2012 au 25/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Enfant | Mardi, Jeudi 16:00 à 18:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Mardi, Jeudi 16:00 à 18:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Vendredi 15:00 à 19:00 13/04/2012 au 22/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Mardi, Jeudi 08:00 à 10:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,000.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Mardi, Jeudi 10:00 à 12:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,000.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Mardi, Jeudi 18:00 à 20:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Mardi, Jeudi 19:00 à 21:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 14/04/2012 au 23/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 14/04/2012 au 23/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 14:00 à 18:00 14/04/2012 au 23/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 14/04/2012 au 23/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Vendredi 15:00 à 19:00 13/04/2012 au 22/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail |
| Regulier | Enfant | Lundi, Mercredi 16:00 à 18:00 09/04/2012 au 25/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Enfant | Mardi, Jeudi 16:00 à 18:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Lundi, Mercredi 16:00 à 18:00 09/04/2012 au 25/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Mardi, Jeudi 16:00 à 18:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Mardi, Jeudi 16:00 à 18:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Vendredi 15:00 à 19:00 13/04/2012 au 22/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Vendredi 15:00 à 19:00 13/04/2012 au 22/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Lundi, Mercredi 18:00 à 20:00 09/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Mardi, Jeudi 10:00 à 12:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,000.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Mardi, Jeudi 18:00 à 20:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Lundi, Mercredi 19:00 à 21:00 09/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 14/04/2012 au 23/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 14/04/2012 au 23/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 14:00 à 18:00 14/04/2012 au 23/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Vendredi 15:00 à 19:00 13/04/2012 au 22/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail |
| Semi-intensif | Adulte | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi 10:00 à 12:00 09/04/2012 au 26/06/2012 | 88 hours | 8,000.00 RD$ | Détail | |
| Semi-intensif | Adulte | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi 18:00 à 20:00 09/04/2012 au 26/06/2012 | 88 hours | 8,600.00 RD$ | Détail |
| Regulier | Enfant | Lundi, Mercredi 16:00 à 18:00 09/04/2012 au 25/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Lundi, Mercredi 16:00 à 18:00 09/04/2012 au 25/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Mardi, Jeudi 16:00 à 18:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Vendredi 15:00 à 19:00 13/04/2012 au 22/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Lundi, Mercredi 18:00 à 20:00 09/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Mardi, Jeudi 18:00 à 20:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 14/04/2012 au 23/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 14/04/2012 au 23/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail |
| Regulier | Enfant | Lundi, Mercredi 16:00 à 18:00 09/04/2012 au 25/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Lundi, Mercredi 16:00 à 18:00 09/04/2012 au 25/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Mardi, Jeudi 16:00 à 18:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Vendredi 15:00 à 19:00 13/04/2012 au 22/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Lundi, Mercredi 18:00 à 20:00 09/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Mardi, Jeudi 18:00 à 20:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 14/04/2012 au 23/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Enfant | Mardi, Jeudi 16:00 à 18:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 14/04/2012 au 23/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Vendredi 15:00 à 19:00 13/04/2012 au 22/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail |
| Semi-intensif | Adulte | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi 18:00 à 20:00 09/04/2012 au 26/06/2012 | 88 hours | 8,600.00 RD$ | Détail |
| Regulier | Enfant | Mardi, Jeudi 16:00 à 18:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Mardi, Jeudi 16:00 à 18:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Vendredi 15:00 à 19:00 13/04/2012 au 22/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Vendredi 15:00 à 19:00 13/04/2012 au 22/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Lundi, Mercredi 18:00 à 20:00 09/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Mardi, Jeudi 18:00 à 20:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Mardi, Jeudi 19:00 à 21:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 14/04/2012 au 23/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Mardi, Jeudi 16:00 à 18:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 14/04/2012 au 23/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail |
| Regulier | Adolescent | Mardi, Jeudi 16:00 à 18:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Vendredi 15:00 à 19:00 13/04/2012 au 22/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Lundi, Mercredi 18:00 à 20:00 09/04/2012 au 26/06/2012 | 15 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Mardi, Jeudi 18:00 à 20:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 14/04/2012 au 23/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 14/04/2012 au 23/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail |
| Semi-intensif | Adulte | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi 18:00 à 20:00 09/04/2012 au 26/06/2012 | 88 hours | 8,600.00 RD$ | Détail |
| Regulier | Enfant | Mardi, Jeudi 16:00 à 18:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Mardi, Jeudi 16:00 à 18:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Vendredi 15:00 à 19:00 13/04/2012 au 22/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Lundi, Mercredi 18:00 à 20:00 09/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Mardi, Jeudi 18:00 à 20:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail |
| Regulier | Adolescent | Mardi, Jeudi 16:00 à 18:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Vendredi 15:00 à 19:00 13/04/2012 au 22/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Mardi, Jeudi 18:00 à 20:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 14/04/2012 au 23/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Vendredi 15:00 à 19:00 13/04/2012 au 22/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail |
| Regulier | Adolescent | Mardi, Jeudi 16:00 à 18:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Vendredi 15:00 à 19:00 13/04/2012 au 22/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Mardi, Jeudi 18:00 à 20:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 14/04/2012 au 23/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Vendredi 15:00 à 19:00 13/04/2012 au 22/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail |
| Regulier | Adolescent | Mardi, Jeudi 16:00 à 18:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Vendredi 15:00 à 19:00 13/04/2012 au 22/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Mardi, Jeudi 18:00 à 20:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 14/04/2012 au 23/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail |
| Regulier | Adolescent | Mardi, Jeudi 16:00 à 18:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Vendredi 15:00 à 19:00 13/04/2012 au 22/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 14/04/2012 au 23/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | |
| Regulier | Adolescent | Vendredi 15:00 à 19:00 13/04/2012 au 22/06/2012 | 0 hours | 4,300.00 RD$ | Détail |
| Regulier | Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 09/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail |
13
| Adulte | Samedi 08:30 à 12:30 14/04/2012 au 23/06/2012 | 15 hours | 4,300.00 RD$ | Détail | ||
| Regulier | Adulte | Mardi, Jeudi 18:00 à 20:00 10/04/2012 au 26/06/2012 | 44 hours | 4,300.00 RD$ | Détail |